Coronavirus: il punto
di Regione Lombardia
Como +42 casi positivi
Lecco +13, Sondrio +6

La conferenza stampa con i dati. Seguila qui

Il consueto punto stampa quotidiano di Regione Lombardia. Seguilo qui.

Il dato positivo a livello regionale è quello delle terapie intensive, viene confermata la tendenza alla liberazione di posti. Infatti anche oggi abbiamo un risultato negativo 851 pazienti, -51 rispetto a ieri.

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti:

- i casi positivi sono: 67.931 (+960) ieri: 66.971 (+735) l’altro ieri: 66.236 (+855)

- i decessi: 12.579 (+203) ieri: 12.376 (163) l’altro ieri: 12.213 (+163)

- in terapia intensiva: 851 (-50) ieri: 901 (-21) l’altro ieri: 922 (-25)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 9.805 (-333) ieri: 10.138 (-204) l’altro ieri: 10.342 (+300)

- i tamponi effettuati: 277.197 (+6.711) ieri: 270.486 (+6.631) l’altro ieri: 264.155 (+8.824)

- i guariti: 3.023 (+545) ieri: 2.478

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

BG: 10.788 (+50) ieri: 10.738 (+49) l’altro ieri: 10.689 (+60)

BS: 12.078 (+74) ieri: 12.004 (+58) l’altro ieri: 11.946 (+188)

CO: 2.592 (+42) ieri: 2.550 (+62) l’altro ieri: 2.488 (+49)

CR: 5.641 (+150) ieri: 5.491 (+74) l’altro ieri: 5.417 (+10)

LC: 2.093 (+13) ieri: 2.080 (+8) l’altro ieri: 2.072 (+42)

LO: 2.751 (+11) ieri: 2.740 (+16) l’altro ieri: 2.724 (+10)

MB: 4.211 (+54) ieri: 4.157 (+59) l’altro ieri: 4.098 (+56)

MI: 16.520 (+408) ieri: 16.112 (+287) di cui 6.709 (+160) a Milano citta’ l’altro ieri: 15.825 (+279) di cui 6.549 (+128) a Milano citta’

MN: 2.933 (+20) ieri: 2.913 (+8) l’altro ieri: 2.905 (+42)

PV: 3705 (+64) ieri: 3.641 (+59) l’altro ieri: 3.582 (+46)

SO: 966 (+6) ieri: 960 (+4) l’altro ieri: 956 (+19)

VA: 2.251 (+55) ieri: 2.196 (+38) l’altro ieri: 2.158 (+52)

e 1.402 in corso di verifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA